Hlavní strana - CB Monitor - v'e o CB





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Expedice Mu'ketýr

Lokátor 1:    Lokátor 2:      

Seznam CB frekvencí

Spojené státy americké (USA)



Česko   Slovensko
Austrálie   Brazílie   Francie   Kanada   Lichtenštejnsko   Německo   Polsko   Rakousko   Španělsko   Švýcarsko   Ukrajina   USA   Velká Británie  
(Klikni na název země, jejíž seznam CB frekvencí chceš zobrazit)


Kanál Frekvence Výkon FM Výkon AM Výkon SSB (PEP) Poznámka
1       26.965 MHz - 4W 12W  
2       26.975 MHz - 4W 12W  
3       26.985 MHz - 4W 12W  
4       27.005 MHz - 4W 12W  
5       27.015 MHz - 4W 12W  
6       27.025 MHz - 4W 12W  
7       27.035 MHz - 4W 12W  
8       27.055 MHz - 4W 12W  
9       27.065 MHz - 4W 12W  
10       27.075 MHz - 4W 12W  
11       27.085 MHz - 4W 12W  
12       27.105 MHz - 4W 12W  
13       27.115 MHz - 4W 12W  
14       27.125 MHz - 4W 12W  
15       27.135 MHz - 4W 12W  
16       27.155 MHz - 4W 12W  
17       27.165 MHz - 4W 12W  
18       27.175 MHz - 4W 12W  
19       27.185 MHz - 4W 12W Truckers Channel  
20       27.205 MHz - 4W 12W  
21       27.215 MHz - 4W 12W  
22       27.225 MHz - 4W 12W  
23       27.255 MHz - 4W 12W  
24       27.235 MHz - 4W 12W  
25       27.245 MHz - 4W 12W  
26       27.265 MHz - 4W 12W  
27       27.275 MHz - 4W 12W  
28       27.285 MHz - 4W 12W  
29       27.295 MHz - 4W 12W  
30       27.305 MHz - 4W 12W  
31       27.315 MHz - 4W 12W  
32       27.325 MHz - 4W 12W  
33       27.335 MHz - 4W 12W  
34       27.345 MHz - 4W 12W  
35       27.355 MHz - 4W 12W  
36       27.365 MHz - 4W 12W  
37       27.375 MHz - 4W 12W  
38       27.385 MHz - 4W 12W  
39       27.395 MHz - 4W 12W  
40       27.405 MHz - 4W 12W  

            OK1SB            
©2024 CBMonitor.cz
CB Monitor neodpovídá za škody způsobené použitím zde zveřejněných návodů na jakoukoliv úpravu radiostanic.